Reseña Biográfica Parlamentaria
Marisol Turres Figueroa
Marisol Turres (13 de julio de 1964) es abogada y política chilena del partido Unión Demócrata Independiente. Es diputada por el Distrito Nº 57, Región de Los Lagos, desde 2006 por dos periodos consecutivos.
Reseña biográfica
Nació el 13 de julio de 1964.
Es casada y madre de cuatro hijos.
Realizó sus estudios primarios en las Religiosas Carmelitas de San Felipe y los secundarios, en el Colegio San Felipe Benicio de Coyhaique y el Liceo de Niñas Nº 7 de Providencia. Ingresó a la carrera de Derecho en la Universidad de Chile, donde recibió el título de abogado.
En el ámbito laboral, se ha dedicado al ejercicio libre de la profesión.
Es miembro del partido Unión Demócrata Independiente (UDI) y fue presidenta distrital de la colectividad en el Distrito Nº 57, correspondiente a las comunas de Calbuco, Cochamó, Maullín y Puerto Montt.
En el año 2001, se presentó como candidata a diputada por dicha zona pero no fue electa.
Parlamentario en el hemiciclo
Legislatura 2006-2010
En 2005, fue electa Diputada por su partido por la X Región de los Lagos, (periodo legislativo 2006-2010), Distrito Nº 57, correspondiente a las comunas de Calbuco, Cochamó, Maullín y Puerto Montt. Integró las comisiones permanentes de Constitución, Legislación y Justicia; de Gobierno Interior; y de Seguridad Ciudadana y Drogas. Junto con las comisiones especiales que Establece Beneficios para los Discapacitados; y de Seguridad Ciudadana y Drogas. Además de las comisiones investigadoras sobre Central Pangue; sobre Irregularidades en Ferrocarriles del Estado; y sobre el Servicio Nacional de Menores (SENAME), que presidió.
Legislatura 2010-2014
En 2009, fue reelecta por su partido por el mismo distrito, (periodo legislativo 2010 a 2014). Es integrante de las comisiones permanentes de Constitución, Legislación y Justicia; y de Salud. Forma parte del comité parlamentario de la Unión Demócrata Independiente.
Historial Electoral
Elecciones parlamentarias 2009
Diputados por Distrito 57| Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
| Eric Vargas Quinchaman | Concertacion Y Juntos Podemos Por Mas Democracia | I | 5556 | 5,69 | |
| Jose Ortiz Arcos | Concertacion Y Juntos Podemos Por Mas Democracia | PC | 3523 | 3,61 | |
| Patricio Vallespin Lopez | Concertacion Y Juntos Podemos Por Mas Democracia | DC | 33782 | 34,61 | Diputado |
| Marisol Turres Figueroa | Coalicion Por El Cambio | UDI | 28552 | 29,25 | Diputado |
| Jose Segura Diaz | Coalicion Por El Cambio | RN | 13773 | 14,11 | |
| Jorge Cumming Ibar | Concertacion Y Juntos Podemos Por Mas Democracia | I | 1238 | 1,27 | |
| Luis Felipe ZuÑIga Obando | Chile Limpio Vote Feliz | PRI | 1102 | 1,13 |
Elecciones parlamentarias 2005
Diputados por Distrito 57| Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
| Renato Alvarado Vidal | Juntos Podemos Mas | PC | 4376 | 4,63 | |
| Marisol Turres Figueroa | Alianza | UDI | 22614 | 23,92 | Diputado |
| Patricio Vallespin Lopez | Concertacion Democrata | DC | 22322 | 23,62 | Diputado |
| Pablo Augusto MuÑOz Candia | Fuerza Regional Independiente | INDEPENDIENTE | 2192 | 2,32 | |
| Sergio Galilea Ocon | Concertacion Democrata | PPD | 21712 | 22,97 | |
| Eduardo Becker Marshall | Fuerza Regional Independiente | RN | 11622 | 12,3 |
Elecciones parlamentarias 2001
Diputados por Distrito 57| Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
| Maria Alvarado Barria | Partido Comunista De Chile | PC | 2112 | 2,39 | |
| Eduardo Lagos Herrera | Concertacion De Partidos Por La Democracia | PR | 20565 | 23,32 | Diputado |
| Carlos Ignacio Kuschel Silva | Alianza Por Chile | RN | 19004 | 21,55 | Diputado |
| Marisol Turres Figueroa | Alianza Por Chile | UDI | 17594 | 19,95 | |
| Sergio Elgueta Barrientos | Concertacion De Partidos Por La Democracia | PDC | 14545 | 16,49 | |
| Guido Ojeda Bertin | Partido Comunista De Chile | PC | 1312 | 1,49 |
|
|

