Reseña Biográfica Parlamentaria
Mario Venegas Cárdenas
Mario Venegas (3 de diciembre de 1957). Profesor de Enseñanza Media con especialidad en Historia y Geografía y político chileno del Partido Demócrata Cristiano. Diputado por el Distrito Nº 48, Región de La Araucanía, desde 2006 a la fecha por dos periodos consecutivos. Gobernador provincial de Malleco entre 2000 y 2004.
Parlamentario en el hemiciclo
Legislatura 2006-2010
Fue electo diputado en representación de la Democracia Cristiana por la IX Región de la Araucanía, (período 2006-2010), por el Distrito Nº48, correspondiente a las comunas de Angol, Collipulli, Ercilla, Los Sauces, Lumaco, Purén, Renaico y Traiguén. Integró la Comisión Permanente de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente; de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones; de Educación; y de Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Junto con la Comisión Investigadora Chiledeportes y las comisiones especiales de la Pequeña y Mediana Empresa (PYME); y Sobre Deudas Históricas. Además integró el Comité Parlamentario Demócrata Cristiano.
Legislatura 2010-2014
En diciembre de 2009, fue confirmado para un segundo periodo por el mismo distrito en representación de su partido, (periodo legislativo 2010 a 2014). Es integrante de las comisiones permanentes de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones; y de Educación. Forma parte del comité parlamentario del Partido Demócrata Cristiano.
Historial Electoral
Elecciones parlamentarias 2009
Diputados por Distrito 48| Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
| Diego Ancalao Gavilan | Concertacion Y Juntos Podemos Por Mas Democracia | I | 2870 | 3,94 | |
| Mario Venegas Cardenas | Concertacion Y Juntos Podemos Por Mas Democracia | DC | 20102 | 27,56 | Diputado |
| Gonzalo Arenas Hodar | Coalicion Por El Cambio | UDI | 17223 | 23,62 | Diputado |
| Jorge Rathgeb Schifferli | Coalicion Por El Cambio | RN | 14918 | 20,45 | |
| Ruben Quilapi Cabrapan | Concertacion Y Juntos Podemos Por Mas Democracia | PS | 11260 | 15,44 | |
| Luis Soto Ramirez | Chile Limpio Vote Feliz | PRI | 1073 | 1,47 |
Elecciones parlamentarias 2005
Diputados por Distrito 48| Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
| Juan Varela Reyes | Fuerza Regional Independiente | INDEPENDIENTE | 874 | 1,19 | |
| Ricardo Navarrete Betanzo | Concertacion Democrata | PRSD | 7806 | 10,61 | |
| Sofia Del Carmen Painiqueo Tragnolao | Fuerza Regional Independiente | INDEPENDIENTE | 2437 | 3,31 | |
| Mario Venegas Cardenas | Concertacion Democrata | DC | 23775 | 32,32 | Diputado |
| Domingo Marileo Toledo | Juntos Podemos Mas | PC | 2268 | 3,08 | |
| Romnel Edgardo Aravena Rosales | Fuerza Regional Independiente | ALI | 2167 | 2,95 | |
| Gonzalo Arenas Hodar | Alianza | UDI | 16751 | 22,77 | Diputado |
| Francisco Bayo Veloso | Fuerza Regional Independiente | RN | 10420 | 14,17 |
|
|

