Reseña Biográfica Parlamentaria
Carlos Montes Cisternas
Carlos Montes (Santiago, 11 de mayo de 1946). Economista y político del Partido Socialista de Chile. Diputado por el Distrito Nº 26, Región Metropolitana en seis periodos consecutivos, desde 1990 a la fecha. Formó parte del grupo fundador del MAPU y del PPD.
Reseña biográfica
Nació el 11 de mayo de 1946, en Santiago. Casado con Gloria Cruz y padre de tres hijos.
Estudió en el Saint George`s College y posteriormente, en la Escuela de Economía de la Universidad Católica de Chile, donde se tituló de economista. Posteriormente, en 1981, continuó sus estudios en la Universidad Autónoma de Puebla, en México.
Durante su exilio en México, entre 1981 y 1985, dictó la cátedra de Economía en diversas universidades. Luego, fue director del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Autónoma de Puebla. En 1986, se desempeñó como director del Centro de Estudios Municipales Cordillera, hasta 1990.
Se inicia en política durante sus años universitarios como dirigente y representante estudiantil en el Consejo Superior de la Universidad Católica de Chile En 1969, formó parte del grupo de fundadores del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), que surgió como escisión del Partido Demócrata Cristiano. Fue dirigente de dicho conglomerado hasta 1989, luego de su fusión e incorporación al Partido Socialista. Tras el golpe de Estado de 1973, dirigió el MAPU desde la clandestinidad hasta su detención en 1980. Permaneció un año detenido, fue interrogado, torturado y, en 1981, viajó a México en calidad de exiliado.
Regresó a Chile en 1987 y se reincorporó en actividades políticas. Formó parte del grupo fundador del Partido por la Democracia (PPD) e integró la Primera Comisión Política hasta junio de 1992, fecha en el Partido Socialista puso término a su doble militancia. En el PS, asumió como miembro del Comité Central. En 1988, se desempeñó como dirigente del Comando del No por la Región Metropolitana para el Plebiscito de 1988.
Parlamentario en el hemiciclo
Legislatura 1990-1994
En 1989, fue electo diputado por la Región Metropolitana representando al Partido por la Democracia (PPD), (período legislativo 1990 a 1994), Distrito N° 26, correspondiente a la comuna de La Florida. Integró las comisiones permanentes de Gobierno Interior y Regionalización; y de Vivienda y Desarrollo Urbano, la que presidió. Junto con las comisiones especiales de Digeder; y de Igualdad de Cultos en Chile, que presidió.
Legislatura 1994-1998
En diciembre de 1993, obtuvo su reelección en representación del Partido Socialista de Chile por el mismo Distrito Nº 26 (período legislativo 1994 a 1998). Mantuvo su participación en la Comisión Permanente de Vivienda y Desarrollo Urbano, que siguió presidiendo; integró la de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social; de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones; y de Educación. Junto con la Comisión Investigadora de la Entrega de Recursos Públicos para Organizaciones Deportivas.
Legislatura 1998-2002
En diciembre de 1997, obtuvo una tercera reelección en representación de su partido y por el mismo Distrito N° 26 (período legislativo 1998 a 2002). Integró la Comisión Permanente de Vivienda y Desarrollo Urbano. Entre el 11 de marzo de 1999 hasta el 23 de marzo de 2000 presidió la Cámara de Diputados.
Legislatura 2002-2006
En las elecciones parlamentarias de diciembre de 2001, mantuvo su escaño en la Cámara por el Partido Socialista por el mismo Distrito N° 26, (período 2002 a 2006). Integró las comisiones permanentes de Educación, Cultura, Deportes y Recreación; y Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social. Además de la Comisión Especial de la Pequeña y Mediana Empresa.
Legislatura 2006-2010
En diciembre de 2005, obtuvo su quinta reelección por el mismo Distrito N° 26, (periodo legislativo 2006 a 2010). Integró las comisiones permanentes de Ciencia y Tecnología; Vivienda y Desarrollo Urbano; y de Hacienda. Además de las comisiones especiales de Seguridad Ciudadana y Drogas, la que presidió; de Desigualdad y Pobreza; sobre Deudas Históricas; y la Especial Mixta de Presupuestos. Junto con las comisiones investigadoras sobre el Accionar de la Dirección del Trabajo, que presidió; y del Plan Transantiago.
Legislatura 2010-2014
En las elecciones parlamentarias de diciembre de 2009, obtuvo su sexta reelección por el PS por el mismo Distrito N° 26, (periodo legislativo 2010 a 2014). Actualmente integra las comisiones permanentes de Seguridad Ciudadana y Drogas; Hacienda; y Economía.
Historial Electoral
Elecciones parlamentarias 2009
Diputados por Distrito 26| Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
| Carlos Montes Cisternas | Concertacion Y Juntos Podemos Por Mas Democracia | PS | 71173 | 46,16 | Diputado |
| Myriam Verdugo Godoy | Concertacion Y Juntos Podemos Por Mas Democracia | DC | 6455 | 4,19 | |
| Gustavo Hasbun Selume | Coalicion Por El Cambio | UDI | 36438 | 23,63 | Diputado |
| Gustavo Alessandri Balmaceda | Concertacion Y Juntos Podemos Por Mas Democracia | I | 20875 | 13,54 | |
| Marcial Valenzuela Alvarez | Concertacion Y Juntos Podemos Por Mas Democracia | I | 1923 | 1,25 | |
| Juan Carlos Galvez Galleguillos | Nueva Mayoria Para Chile | PH | 1823 | 1,18 | |
| Gustavo Ignacio Serrano Reyes | Chile Limpio Vote Feliz | PRI | 1310 | 0,85 | |
| Fernando MuÑOz Figueroa | Nueva Mayoria Para Chile | PH | 1106 | 0,72 |
Elecciones parlamentarias 2005
Diputados por Distrito 26| Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
| Carlos Montes Cisternas | Concertacion Democrata | PS | 69997 | 45,1 | Diputado |
| Raul Florcita Alarcon Rojas | Juntos Podemos Mas | PH | 6390 | 4,12 | |
| Julio Oliva Garcia | Juntos Podemos Mas | PC | 3926 | 2,53 | |
| Gustavo Alessandri Balmaceda | Alianza | UDI | 31830 | 20,51 | |
| Gonzalo Duarte Leiva | Concertacion Democrata | DC | 20448 | 13,17 | Diputado |
| Miguel Navarro Haeussler | Fuerza Regional Independiente | RN | 12983 | 8,36 |
Elecciones parlamentarias 2001
Diputados por Distrito 26| Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
| Carlos Montes Cisternas | Concertacion De Partidos Por La Democracia | PS | 69183 | 45,32 | Diputado |
| Lily Perez San Martin | Alianza Por Chile | RN | 49810 | 32,63 | Diputado |
| Jorge Canals De La Puente | Concertacion De Partidos Por La Democracia | ILE | 4935 | 3,23 | |
| Juan Enrique Jara Opazo | Alianza Por Chile | UDI | 4640 | 3,04 | |
| Luis Salinas Valdebenito | Partido Comunista De Chile | PC | 3729 | 2,44 | |
| Jose Gabriel Feres Nazarala | Partido Humanista | PH | 1874 | 1,23 | |
| Gabriel Valdes Orellana | Partido Comunista De Chile | PC | 1500 | 0,98 |
Elecciones parlamentarias 1997
Diputados por Distrito 26| Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
| Tagle MuÑOz Veronica | Partido Humanista | PH | 799 | 0,52 | |
| Montes Cisternas Carlos | Concertacion De Partidos Por La Democracia | PS | 54536 | 35,48 | Diputado |
| Aguilar Carrera Patricio | La Izquierda | PC | 4576 | 2,98 | |
| Perez San Martin Lily | Union Por Chile | RN | 41228 | 26,82 | Diputado |
| Aylwin Oyarzun Mariana | Concertacion De Partidos Por La Democracia | PDC | 27743 | 18,05 | |
| Ugarte Navarrete Andres | Union Por Chile | UDI | 1884 | 1,23 | |
| Cabrera Olmos Marilen | Partido Humanista | PH | 1721 | 1,12 | |
| AvendaÑO Ortiz Renato | La Izquierda | ILD | 1388 | 0,9 |
Elecciones parlamentarias 1993
Diputados por Distrito 26| Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
| Mariana Aylwin Oyarzun | Concertacion De Partidos Por La Democracia | PDC | 48309 | 30,55 | Diputado |
| Carlos Montes Cisternas | Concertacion De Partidos Por La Democracia | PS | 47919 | 30,31 | Diputado |
| Martin Pascual Arias | Alternativa Democratica De Izquierda | PC | 4483 | 2,84 | |
| Gustavo Alessandri Balmaceda | Union Por El Progreso De Chile | RN | 39716 | 25,12 | |
| Enrique Schilling Rojas | Union Por El Progreso De Chile | PN | 2688 | 1,7 | |
| Carlos Sandoval Ambiado | Alternativa Democratica De Izquierda | ILA | 1397 | 0,88 | |
| Jose Gabriel Feres Nazarala | La Nueva Izquierda | PHV | 1232 | 0,78 | |
| Maria Eugenia Whipple Mondaca | La Nueva Izquierda | ILC | 1066 | 0,67 |
Elecciones parlamentarias 1989
Diputados por Distrito 26| Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
| Orison Jaime Moya Medina | Liberal-Socialista Chileno | ILE | 7097 | 4,75 | |
| Luis Angel Santibanez Pezoa | Alianza De Centro | ILD | 597 | 0,4 | |
| Carlos Montes Cisternas | Concertacion Por La Democracia | PPD | 51504 | 34,45 | Diputado |
| Wilna Saavedra Cortes | Concertacion Por La Democracia | PDC | 36837 | 24,64 | |
| Emilio Edwards Gandarillas | Alianza De Centro | ILD | 3515 | 2,35 | |
| Gustavo Alessandri Balmaceda | Democracia Y Progreso | ILB | 30484 | 20,39 | Diputado |
| Augusto Schuster Infante | Democracia Y Progreso | RN | 13872 | 9,28 |
|
|

